松木樁生態(tài)駁坎報(bào)驗(yàn)申請表
來源:木樁廠家
工程名稱:
本表一式三份,經(jīng)監(jiān)理單位審批后,監(jiān)理單位、承包單位、城建檔案館各存一份。
園林工程用表
木樁檢驗(yàn)批質(zhì)量檢驗(yàn)記錄
隱蔽工程驗(yàn)收記錄
年 月 日
致: ?。ūO(jiān)理公司): 我單位已完成了 工作,現(xiàn)上報(bào)該請予以審查和驗(yàn)收。 附件:1、木樁檢驗(yàn)批質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 2、隱蔽工程驗(yàn)收記錄 承包單位(章) 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 |
審查意見: 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 總/專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 |
園林工程用表
木樁檢驗(yàn)批質(zhì)量檢驗(yàn)記錄
工程名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位工程名稱 | 分部工程名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分項(xiàng)工程名稱 | 驗(yàn)收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程數(shù)量 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表人 | 施工負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量檢驗(yàn)員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交方班組 | 接方班組 | 檢驗(yàn)日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗(yàn)收規(guī)范及圖號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查結(jié)果/實(shí)測點(diǎn)偏差值或?qū)崪y值 | 監(jiān)理單位 驗(yàn)收記錄 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 應(yīng)測點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率 (%) |
||||||||||||||||||||||||||
主 控 項(xiàng) 目 |
1 | 木樁的種類、質(zhì)量。 | 必須符合設(shè)計(jì)規(guī)定 | 符合設(shè)計(jì)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 沉入后的木樁樁身 | 不得有劈裂現(xiàn)象 | 沉入木樁均無劈裂現(xiàn)象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 樁徑、樁長。 | 不小于設(shè)計(jì) | 符合設(shè)計(jì)要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 項(xiàng) 目 |
1 | 允許偏差 | 基礎(chǔ)樁位 | 外緣樁(mm) | d/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中間樁(mm) | d/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 駁坎樁位 | 樁與基 礎(chǔ)邊線或中線 間距(mm) | ≤50 | 30 | 40 | 30 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||
4 | 樁間距(mm) ) |
≤280 | 250 | 200 | 210 | 280 | 250 | 260 | 260 | 300 | 260 | 280 | 270 | |||||||||||||||||||||||
5 | 樁頂標(biāo)高(mm) | ±100 | 60 | -80 | -110 | -20 | 80 | +60 | 90 | -50 | 55 | 60 | -70 | |||||||||||||||||||||||
6 | 樁垂直度(mm) | 1%L | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | 90.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 單位 檢查 意見 |
主控項(xiàng)目全部合格,一般項(xiàng)目滿足規(guī)范規(guī)定要求。 質(zhì)檢員簽名: 年 月 日 |
監(jiān)理 單位 驗(yàn)收 結(jié)論 |
監(jiān)理工程師簽名: 年 月 日 |
隱蔽工程驗(yàn)收記錄
年 月 日
工程名稱 | 施工單位 | ||||||
隱檢項(xiàng)目 | 松木樁生態(tài)駁坎 | 隱檢部位 | |||||
隱蔽工程簡圖: 單位:mm > |
|||||||
驗(yàn)收意見 | 經(jīng)檢查木樁無超沉無超高,軸線順直無偏位,無脫榫、前傾現(xiàn)象。驗(yàn)收合格。 | ||||||
處理情況 | |||||||
施工單位 | 質(zhì)檢員 | 施工員 | 監(jiān)理(建設(shè))單位 | 監(jiān)理工程師 (建設(shè)單位專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人) |
|||
以上就是"松木樁生態(tài)駁坎報(bào)驗(yàn)申請表"文章的全部內(nèi)容,如果您有松木樁、杉木樁、落葉松等需求,歡迎咨詢網(wǎng)站右上方的廠家熱線,我們將為您竭誠解答!
本文鏈接:http://www.mlct520.com/news/js/219.html,轉(zhuǎn)載請注明出處!
- 相關(guān)文章
- 松木樁規(guī)格中大頭和小頭是指什么?松木樁大頭18cm小頭是多少
- 松木樁施工方案與鋼板樁對比(松木樁施工是否超越鋼板樁)
- 松木樁擋土墻軟基處理施工技術(shù)
- 松木樁1#~50#樁隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
- 杉木樁防腐處理不得不知的三個(gè)方法!
- 松木樁新手必備!快速掌握規(guī)范和要求
- 松木樁護(hù)岸工程施工方案
- 格賓網(wǎng)石籠駁岸木樁報(bào)驗(yàn)申請表模板